
Es gibt eine Vielfalt von Wasserverunreinigungen im Schwimmbecken und Nachteilen, die dadurch entstehen. Deswegen werden die Tipps zu ihrer Eliminierung in einer tabellarischen Form dargestellt.
Symptome | Ursachen / Einflussfaktoren | Tipps / Ratschläge |
Glatte Beläge an den Poolwänden | Algen im Wasser | Filterreinigung, Schock-Chlorierung, Verwendung von Flockungsmitteln mit Anti-Algenmitteln |
Raue Beläge an den Poolwänden | Kalk an den Poolwänden | Verwendung von Alti-Kalk-Mitteln, pH-Optimierung auf den Wert von 7,0 bis 7,4 |
Trockenes Hautgefühl nach dem Badegenuss | Zu hoher pH-Wert | Senkung des pH-Werts |
Intensiver Chlorgeruch in der Poolnähe | Zu niedrige Chlorkonzentration, Chloramine im Wasser | Desinfektion mit UV-Strahlen, Schock-Chlorierung, Salzwasser-Elektrolyse |
Grünliche Wasserfarbe | Algen im Wasser | Filterreinigung, Schock-Chlorierung, Verwendung von Flockungsmitteln mit Anti-Algenmitteln |
Bräunliche oder rötliche Wasserfarbe | Eisen im Wasser | pH-Optimierung, Schock-Chlorierung |
Weißliche Wasserfarbe | Zu niedrige Chlorkonzentration, unzureichende Filterung, falsches pH-Niveau | pH-Optimierung auf den Wert von 7,0 bis 7,4, Schock-Desinfektion, Flockung, Filterreinigung, Verlängerung des Filtrierungsprozesses |
Grünliche Farbe des klaren Wassers | Kupfer im Wasser | Verwendung von flüssigen Flockungsmitteln – vorübergehendes Ausschalten der Filteranlagen |
Leicht schwarze Wasserfarbe | Mangan im Wasser | Flockungsmittel in Kartuschen – Filterung bis zum Erhalt vom kristallklaren Wasser |
Zu hoher Druck | Verbleibende Verunreinigungen im Filter | Filterreinigung mit einem speziellen Reinigungsmittel |
Steigende pH-Werte vom Wasser | Zu hohe Alkalität des Wassers | pH-Senkungsmittel, Anti-Kalk-Mittel, ständige Kontrolle der pH-Werte |
Sinkende pH-Werte vom Wasser (<7) | Zu hoher Säuregehalt im Wasser | pH-Steigerungsmittel, ständige Kontrolle der pH-Werte |
